Детали
| Площадь осушения м² | 40 |
|---|---|
| Воздухообмен м³/час | 120 |
| Номинальная мощность | 10 л / 24 часа |
| МAX потребление энергии kW | 0, 25 |
| Мобильность | переносной |
| Размораживатель | Электрический |
| Предохранитель A | 16 |
| Резервуар для сбора влаги л. | 2 |
| Уровень шума dBA | 38 |
| Корпус | пластик |
| Хладагент | R134A |
| Питание V/Hz | 230/50 |
| Размеры Д x Ш x В мм | 220 x 310 x 540 |


