Детали
| Площадь осушения м² | 54 |
|---|---|
| Воздухообмен м³/час | 160 |
| Номинальная мощность | 20 л / 24 часа |
| МAX потребление энергии kW | 0, 33 |
| Мобильность | переносной |
| Размораживатель | Электрический |
| Предохранитель A | 12 |
| Резервуар для сбора влаги л. | 3 |
| Уровень шума dBA | 42 |
| Корпус | пластик |
| Хладагент | R134A |
| Питание V/Hz | 230/50 |
| Размеры Д x Ш x В мм | 285 x 385 x 585 |
